\n'; document.write(barra); } } changePage();
| * F1 Speed * |
|
Biografia do Ayrton Senna em doc do Word Biosenna.doc (101 KB) |
| Biografia do Ayrton Senna compactada Biosenna.zip (28,7KB) |
|
Caso você não possua o descompactador Winzip. Baixe-o no endereço:
www.winzip.com |
| Data | GP | Circuíto | Carro | |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21/04/85 | Portugal | Estoril | Lotus Renault |
| 2ª | 15/09/85 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Lotus Renault |
| 3ª | 13/04/86 | Espanha | Jerez de La Frontera | Lotus Renault |
| 4ª | 22/06/86 | EUA | Detroit | Lotus Renault |
| 5ª | 31/05/87 | Mônaco | Mônaco | Lotus Honda |
| 6ª | 21/06/87 | EUA | Detroit | Lotus Honda |
| 7ª | 01/05/88 | San Marino | Imola | McLaren Honda |
| 8ª | 12/06/88 | Canadá | Montreal | McLaren Honda |
| 9ª | 19/06/88 | EUA | Detroit | McLaren Honda |
| 10ª | 10/07/88 | Inglaterra | Silverstone | McLaren Honda |
| 11ª | 24/07/88 | Allemanha | Hockenheim | McLaren Honda |
| 12ª | 07/08/88 | Hungria | Hungaroring | McLaren Honda |
| 13ª | 28/08/88 | Bélgica | Spa-Francorchamps | McLaren Honda |
| 14ª | 30/10/88 | Japão | Suzuka | McLaren Honda |
| 15ª | 23/04/89 | San Marino | Imola | McLaren Honda |
| 16ª | 07/05/89 | Mônaco | Mônaco | McLaren Honda |
| 17ª | 28/05/89 | México | Cidade do México | McLaren Honda |
| 18ª | 30/07/89 | Alemanha | Hockenheim | McLaren Honda |
| 19ª | 27/08/89 | Bélgica | Spa-Francorchamps | McLaren Honda |
| 20ª | 01/10/89 | Espanha | Jerez de La Frontera | McLaren Honda |
| 21ª | 11/03/90 | EUA | Phoenix | McLaren Honda |
| 22ª | 27/05/90 | Mônaco | Mônaco | McLaren Honda |
| 23ª | 10/06/90 | Canadá | Monteral | McLaren Honda |
| 24ª | 29/07/90 | Alemanha | Hockenheim | McLaren Honda |
| 25ª | 26/08/90 | Bélgica | Spa-Francorchamps | McLaren Honda |
| 26ª | 09/09/90 | Itália | Monza | McLaren Honda |
| 27ª | 10/03/91 | EUA | Phoenix | McLaren Honda |
| 28ª | 24/03/91 | Brasil | Interlagos | McLaren Honda |
| 29ª | 28/04/91 | San Marino | Imola | McLaren Honda |
| 30ª | 13/05/91 | Mônaco | Mônaco | McLaren Honda |
| 31ª | 11/08/91 | Hungria | Hungaroring | McLaren Honda |
| 32ª | 25/08/91 | Bélgica | Spa-Francorchamps | McLaren Honda |
| 33ª | 03/11/91 | Austrália | Adelaide | McLaren Honda |
| 34ª | 31/05/92 | Mônaco | Mônaco | McLaren Honda |
| 35ª | 16/08/92 | Hungria | Hungaroring | McLaren Honda |
| 36ª | 13/09/92 | Itália | Monza | McLaren Honda |
| 37ª | 28/03/93 | Brasil | Interlagos | McLaren Ford |
| 38ª | 11/04/93 | Europa | Donington Park | McLaren Ford |
| 39ª | 23/05/93 | Mônaco | Mônaco | McLaren Ford |
| 40ª | 24/08/93 | Japão | Suzuka | McLaren Ford |
| 41ª | 07/11/93 | Austrália | Adelaide | McLaren Ford |
| Calendário 2001
| Equipes 2001
| Pilotos 2001
| Regras
| Resultados
| Guestbook
| Web Master
| E-Mail
| Créditos |
Copyright © 2000 - 2001. F1 Speed.